Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Địa chỉ: Số 245 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Năm thành lập: 1990
E: benhviendvn@gmail.com
H: 0396 399 522
W: https://bvdangvanngu.com/
.
Giới Thiệu
Giờ Làm Việc
Khoa Khám Bệnh
Bảng Giá Dịch vụ
Địa Chỉ
Hướng Dẫn
FAQ
Đăng Ký
Đánh Giá
Giới thiệu về Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Bệnh viện được lấy theo tên của Giáo sư Đặng Văn Ngữ, một bác sĩ y khoa nổi tiếng của nền y học hiện đại Việt Nam. Ông là bác sĩ đầu ngành nghiên cứu về ký sinh trùng ở Việt Nam. Bệnh viện Đặng Văn Ngữ là địa chỉ chuyên khám, xét nghiệm và điều trị tất cả các bệnh về ký sinh trùng.
Giờ làm việc tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ làm việc từ thứ 2 - thứ 6, giờ làm việc từ 7h30 đến 16h30. Khi có nhu cầu khám, điều trị tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, bạn đến theo đúng khung giờ trên.
Các khoa khám bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Khoa Khám bệnh chuyên ngành
Khoa khám chữa bệnh Bệnh viện Đặng Văn Ngữ được thành lập theo mô hình khép kín, bao gồm cả khám bệnh ngoại trú, nội trú, tham gia giám sát chất lượng chẩn đoán và điều trị sốt rét tuyến dưới trên phạm vi toàn quốc, nghiên cứu, giám sát giun sán kháng các thuốc điều trị.
Khoa còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về phát hiện chẩn đoán và điều trị bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBVC của Viện xét nghiệm sinh hoá, huyết học với những trang thiết bị y tế hiện đại, và đội ngũ các thầy thuốc giỏi, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm. Khoa khám bệnh chuyên ngành có đủ khả năng cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh với chất lượng cao, chăm sóc toàn diện.
Hoạt động chuyên môn
Khoa chuyên khám, xét nghiệm và điều trị các bệnh về ký sinh trùng:
- Bệnh sốt rét
- Các bệnh giun sán đường ruột : giun đũa, giun tóc, giun móc, sán lá ruột, giun lươn, giun đầu gai, giun xoắn…
- Bệnh ấu trùng giun đũa chó – mèo.
- Các bệnh đơn bào đường ruột : lỵ amip, giardia…
- Các bệnh sán lá gan : sán lá gan nhỏ, sán lá gan lớn.
- Bệnh ấu trùng sán lợn, sán não.
- Bệnh sán nhái.
- Bệnh sán lá phổi.
- Bệnh giun chỉ bạch huyết : đái dưỡng chấp do giun chỉ, phù voi do giun chỉ…
Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ sẽ có sự khác nhau giữa các loại dịch vụ. Các bạn có tham khảo bảng giá sau đây:
Giá dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT và không có thẻ BHYT
Tên dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) | |
Giá khám chữa bệnh không có BHYT | Giá khám chữa bệnh có BHYT | |
KHÁM CHUYÊN KHOA SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG | ||
Thông đái
|
90.100 |
90.100
|
Hút đờm
|
11.100 | 11.100 |
Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 82.100 | 82.100 |
Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246.000 | 246.000 |
Siêu âm | 43.900 | 43.900 |
Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 222.000 | 222.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim | 65.400 | 65.400 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim | 97.200 | 97.200 |
Chụp X-quang số hóa 3 phim | 122.000 | 122.000 |
Điện tâm đồ | 32.800 | 32.800 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | 160.000 | 160.000 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường | 130.000 | 130.000 |
Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | 56.500 | 56.500 |
Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 12.600 | 12.600 |
Co cục máu đông | 14.900 | 14.900 |
IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) | 64.600 | 64.600 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 46.200 | 46.200 |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 36.900 | 36.900 |
Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 34.600 | 34.600 |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23.100 | 23.100 |
Máu lắng (bằng máy tự động) | 34.600 | 34.600 |
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 43.100 | 43.100 |
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 39.100 | 39.100 |
Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 21.500 | 21.500 |
Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21.500 | 21.500 |
Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26.900 | 26.900 |
CRP hs | 53.800 | 53.800 |
Điện giải đồ (Na, K, CL) | 29.000 | 29.000 |
T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 64.600 | 64.600 |
Định lượng men G6PD | 80.800 | 80.800 |
Gama GT | 19.200 | 19.200 |
Khí máu | 215.000 | 215.000 |
PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 86.200 | 86.200 |
RF (Rheumatoid Factor) | 37.700 | 37.700 |
TSH | 59.200 | 59.200 |
Dưỡng chấp | 21.500 | 21.500 |
Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 13.900 | 13.900 |
Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 | 27.400 |
HBsAg (nhanh) | 53.600 | 53.600 |
Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động/tự động | 113.000 | 113.000 |
HBeAg test nhanh | 59.700 | 59.700 |
HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động | 95.500 | 95.500 |
Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động | 95.500 | 95.500 |
Anti-HCV (nhanh) | 53.600 | 53.600 |
Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 106.000 | 106.000 |
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 38.200 | 38.200 |
Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động | 298.000 | 298.000 |
Salmonella Widal | 178.000 | 178.000 |
Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 41.700 | 41.700 |
Xét nghiệm bạch cầu ái toan bằng phương pháp thủ công | 35.000 | 35.000 |
Xét nghiệm nhanh AFP trong máu | 60.000 | 60.000 |
Xét nghiệm phong phú trứng sán lá gan lớn
|
32.000 | 32.000 |
Xét nghiệm tìm trứng và ấu trùng giun sán (KATO - KATZ) | 30.000 | 30.000 |
Xét nghiệm soi tươi tìm trứng sán lá phổi trong bệnh phẩm đờm | 35.000 | 35.000 |
Xét nghiệm xử lý và đọc tiêu bản (ATSL, ĐSD) | 25.000 | 25.000 |
Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 30.000 | 30.000 |
Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 178.100 | 178.100 |
Khám lâm sàng chung | 34.500 | 34.500 |
Giá dịch vụ kỹ thuật và đơn giá tạm thời khám, chữa bệnh theo yêu cầu
Tên dịch vụ | Giá KCB theo yêu cầu (VNĐ) |
KHÁM CHUYÊN KHOA SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG | |
Thông đái | 100.000 |
Hút đờm | 11.100 |
Thụt tháo phân/ Đặt sonde hậu môn | 82.100 |
Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính | 246.000 |
Siêu âm ổ bụng | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm tuyến giáp | 110.000 |
Siêu âm/Siêu âm các tuyến nước bọt | 110.000 |
Siêu âm/Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 110.000 |
Siêu âm/Siêu âm hạch vùng cổ | 110.000 |
Đo mật độ xương 1 vị trí/Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 110.000 |
Siêu âm/Siêu âm màng phổi | 90.000 |
Siêu âm/Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 90.000 |
Siêu âm/Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)
|
70.000 |
Siêu âm/Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm tử cung phần phụ | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 70.000 |
Đo mật độ xương 1 vị trí/Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng | 70.000 |
Đo mật độ xương 1 vị trí/Siêu âm Doppler gan lách | 70.000 |
Đo mật độ xương 1 vị trí/Siêu âm Doppler tử cung phần phụ | 79.500 |
Đo mật độ xương 1 vị trí/Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 79.500 |
Siêu âm/Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 70.000 |
Siêu âm/ Siêu âm tầm soát dị tật thai nhi | 70.000 |
Siêu âm/Siêu âm 3D/4D khối u | 70.000 |
Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 222.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang Hirtz | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 3 phim/Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 122.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 3 phim/Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang khung chậu thẳng
|
100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang khớp vai thẳng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 1 phim/Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 100.000 |
Chụp X-quang số hóa 2 phim/Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 100.000 |
Điện tâm đồ | 40.000 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | 160.000 |
Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường | 158.000 |
Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | 56.500 |
Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) | 45.000 |
Co cục máu đông | 45.000 |
IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại) | 200.000 |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 80.000 |
Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 45.000 |
Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 90.000 |
Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 45.000 |
Máu lắng (bằng máy tự động) | 45.000 |
Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis | 43.100 |
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 50.000 |
Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 40.000 |
Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 40.000 |
Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 40.000 |
CRP hs | 80.000 |
Điện giải đồ (Na, K, CL) | 40.000 |
T3/FT3/T4/FT4 (1 loại) | 64.600 |
Định lượng men G6PD | 150.000 |
Gama GT | 40.000 |
Khí máu | 215.000 |
PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) | 140.000 |
RF (Rheumatoid Factor) | 37.700 |
TSH | 59.200 |
Dưỡng chấp | 40.000 |
Protein niệu hoặc đường niệu định lượng | 30.000 |
Tổng phân tích nước tiểu | 40.000 |
HBsAg (nhanh) | 53.600 |
Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động/tự động | 113.000 |
HBeAg test nhanh | 60.000 |
HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động | 95.500 |
Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động | 95.500 |
Anti-HCV (nhanh) | 70.000 |
Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động | 106.000 |
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp | 60.000 |
Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động | 298.000 |
Salmonella Widal | 290.000 |
Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi | 290.000 |
Xét nghiệm định lượng virus viêm gan B bằng Realtime PCR. | 800.000 |
Xét nghiệm định lượng virus viêm gan C bằng Realtime PCR. | 800.000 |
Xét nghiệm tìm trứng giun sán trong phân bằng phương pháp Ether- Formaline. | 50.000 |
Xét nghiệm phân thu thập, xác định ấu trùng giun lươn bằng phương pháp Bearman. | 120.000 |
Xét nghiệm tìm trứng giun, sán trong đất. | 230.000 |
Xét nghiệm tìm trứng giun, sán trong nước. | 230.000 |
Xét nghiệm tìm trứng giun, sán trong rau. | 230.000 |
Phát hiện và định loại 5 loài ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng Realtime-PCR. | 600.000 |
PCR định loại sán dây Taenia sp. | 350.000 |
PCR định loại sán lá gan lớn Fasiola sp. | 350.000 |
PCR định loại sán lá gan nhỏ. | 350.000 |
PCR định loại sán lá ruột nhỏ. | 350.000 |
PCR định loại giun móc, giun mỏ, giun lươn. | 350.000 |
PCR định loại giun xoắn. | 350.000 |
PCR định loại sán chó Echinococus sp. | 350.000 |
Xét nghiệm bạch cầu ái toan bằng phương pháp thủ công
|
45.000 |
Xét nghiệm nhanh AFP trong máu | 70.000 |
Xét nghiệm phong phú trứng sán lá gan lớn | 100.000 |
Xét nghiệm tìm trứng và ấu trùng giun sán (KATO - KATZ) | 120.000 |
Xét nghiệm soi tươi tìm trứng sán lá phổi trong bệnh phẩm đờm | 70.000 |
Xét nghiệm xử lý và đọc tiêu bản (ATSL, ĐSD) | 50.000 |
Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột) | 70.000 |
Khám lâm sàng chung | 60.000 |
KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TIẾT, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG | |
Khám chuyên khoa | 60.000 |
Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 258.000 |
Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính/ Bệnh nhân đái tháo đường | 246.000 |
Định lượng HbA1C | 94.000 |
Nghiệm pháp tăng glucose máu bằng đường uống cho bệnh nhân thường | 120.000 |
Nghiệm pháp tăng glucose máu bằng đường uống cho bệnh nhân thai nghén | 150.000 |
Định lượng TSH | 55.000 |
KHÁM CHUYÊN KHOA TAI, MŨI, HỌNG | |
Khám Tai mũi họng | 60.000 |
Nội soi Tai Mũi Họng | 202.000 |
Hút mũi, hút đờm hầu họng | 10.000 |
Khí dung | 20.400 |
Làm thuốc thanh quản/tai | 20.500 |
Thay băng | 30.000 |
Cắt chỉ | 50.000 |
Lấy dị vật họng | 40.800 |
Lấy nút biểu bì ống tai | 62.900 |
Lấy dị vật tai | 62.900 |
Lấy dị vật mũi | 194.000 |
Nhét meche/bấc mũi | 300.000 |
KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT | |
Khám lâm sàng chung | 60.000 |
Khám mắt tổng quát (slit lamp và các dụng cụ khác) | 100.000 |
Khám thị lực (Bằng máy chiếu bảng chữ) | 65.000 |
Bơm rửa lệ đạo | 36.700 |
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 78.400 |
Chữa bỏng mắt do hàn điện | 29.000 |
Đánh bờ mi | 37.700 |
Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc | 133.000 |
Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản | 63.800 |
Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi | 54.800 |
Đo Javal | 36.200 |
Đo khúc xạ máy | 10.000 |
Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 25.900 |
Đo thị lực khách quan | 73.000 |
Đo thị trường, ám điểm | 30.000 |
Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 59.100 |
Đốt lông xiêu | 47.900 |
Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 809.000 |
Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 926.000 |
Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 82.100 |
Lấy dị vật kết mạc | 64.400 |
Lấy calci kết mạc | 35.200 |
Nặn tuyến bờ mi | 35.200 |
Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 107.000 |
Soi bóng đồng tử | 30.000 |
Soi đáy mắt/Soi góc tiền phòng | 52.500 |
Tiêm dưới kết mạc một mắt | 47.500 |
KHÁM CHUYÊN KHOA NẤM - ĐƠN BÀO | |
Vi nấm soi tươi | 40.200 |
Vi nấm nhuộm soi | 65.000 |
Đơn bào đường ruột soi tươi | 40.200 |
Xét nghiệm đơn bào bằng phương pháp trực tiếp Phomalin | 140.000 |
XN nấm genotype Real-time PCR | 1.550.000 |
Vi nấm PCR | 720.000 |
Vi nấm test nhanh | 230.000 |
Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 250.000 |
KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT | |
Khám và kê đơn | 60.000 |
Lấy cao răng | 100.000 - 150.000 - 200.000 |
Lấy cao răng và chữa viêm lợi | 300.000 - 500.000 |
Điều trị tuỷ răng sữa | 200.000 - 400.000 |
Điều trị tủy: Răng vĩnh viễn | 400.000 - 700.000 |
Nhổ răng sửa/chân răng sữa châm tê | 30.000 |
Nhổ chân răng sữa châm tê | 30.000 |
Nhổ răng sửa/chân răng sữa tiêm tê | 50.000 |
Nhổ răng vĩnh viễn | 300.000 - 400.000 |
Nhổ răng số 8 | 500.000 - 1.000.000 |
Hàn răng: Răng sữa hàn Fuji | 80.000 - 100.000 |
Hàn răng: Răng sữa hàn composite | 100.000 - 150.000 |
Hàn răng: Răng vĩnh viễn hàn amalgam | 150.000 - 200.000 |
Hàn răng: Răng vĩnh viễn hàn Fuji | 120.000 - 150.000 |
Hàn răng: Răng vĩnh viễn hàn composite | 150.000 |
Hàn răng: Răng vĩnh viễn hàn thẩm mỹ | 200.000 - 300.000 |
Răng giả tháo lắp: Hàm nhựa cứng | 500.000 - 1.500.000 |
Răng giả tháo lắp: Hàm khung thép | 2.000.000 - 3.000.000 |
Răng giả tháo lắp: Hàm nhựa dẻo | 2.000.000 - 4.000.000 |
- Dưới 4 răng | 150.000 - 200.000 |
- Trên 4 răng | 1.000.000 |
Lên răng sứa chỉ áp dụng với hàm khung | |
Răng giả cố định: Chụp hợp kim khung phủ sứ | 1.000.000 |
Răng giả cố định: Chụp hợp kim phủ Sứ
|
1.200.000 - 1.500.000 |
Răng giả cố định: Chụp Titan, Crom-Coban phủ sứ | 2.500.000 - 3.500.000 |
Răng giả cố định: Chụp sứ không kim loại | 5.000.000 |
Nắn chỉnh răng: Hàm tháo lắp | 2.000.000 - 3.000.000 |
Nắn chỉnh răng: Hàm cố định | 10.000.000 - 20.000.000 |
Tẩy răng trắng | 1.000.000 - 3.000.000 |
Hệ thống Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Tìm chi nhánh bệnh viện
-
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Số 245 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(024) 3854 38570396
(024) 3854 38570396
Hướng dẫn khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ và những điều cần lưu ý
Để đảm bảo thuận lợi nhất cho bệnh nhân, giảm thiểu đi lại, giảm thiểu thời gian chờ đợi, rất mong bệnh nhân trước khi đi khám bệnh nên tham khảo trước Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ và một số điều cần chú ý.
Quy trình khám bệnh
- Bệnh nhân đăng ký tại quầy tiếp đón để lấy số khám, nộp tiền khám, nhận sổ và nhận phòng khám.
- Bệnh nhân đến Phòng khám để Bác sĩ khám lâm sàng (Hỏi triệu chứng bệnh, đo huyết áp, tim mạch, nghe tim phổi...), Bác sĩ sẽ chỉ định làm một số yêu cầu phục vụ cho chẩn đoán (Xét nghiệm, Siêu âm, Xquang, Nội soi...).
- Bệnh nhân trở lại quầy tiếp đón để nộp tiền thanh toán các chỉ định của Bác sĩ phục vụ cho chẩn đoán.
- Bệnh nhân tiếp tục đến các phòng để thực hiện các chỉ định của Bác sĩ phục vụ cho chẩn đoán (Xét nghiệm, Siêu âm, Xquang, Nội soi...). Tại các phòng sau khi thực hiện xong mỗi yêu cầu y tá phụ trách phòng sẽ đánh dấu, ghi thời gian bắt đầu thực hiện vào tờ “ Phiếu hẹn trả kết quả” (in mực màu đỏ) và hướng dẫn tiếp.
- Bệnh nhân sau khi làm xong hết các chỉ định của Bác sĩ phục vụ cho chẩn đoán (tờ “ Phiếu hẹn trả kết quả” đã được đánh dấu hết các mục được yêu cầu), có thể ngồi chờ lấy toàn bộ kết quả tại sảnh tầng 1 của Phòng khám.
+ Khi có toàn bộ kết quả, phòng Hành chính sẽ thông báo mời bệnh nhân ngồi tại phòng Hành chính nhận và đưa kết quả lên phòng Bác sĩ khám ban đầu để kết luận bệnh.
+ Thông thường sau khoảng 1 giờ 30 phút kể từ khi lấy máu xét nghiệm sẽ có kết quả các yêu cầu (Xét nghiệm, Siêu âm, Xquang, Nội soi...), trừ khi có các xét nghiệm đặc biệt (có hẹn riêng) hoặc kết quả có sự bất thường cần kiểm tra lại. Nếu quá thời gian trên đề nghị bệnh nhân liên hệ với bàn Hành chính để được giải đáp.
- Sau khi nhận đơn điều trị của Bác sĩ kê, Bệnh nhân trở lại tầng 1 qua Nhà thuốc để mua thuốc và nhận đơn in cùng các hướng dẫn sử dụng thuốc (liều lượng, thời gian dùng thuốc…)
Câu hỏi thường gặp khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ có làm việc thứ 7, chủ nhật không?
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ hiện chỉ làm việc vào ngày hành chính từ thứ 2 - thứ 6. Thứ 7 và chủ nhật bệnh viện nghỉ làm.
Bệnh viện Đặng Văn Ngữ có tốt không?
Bệnh viện Đăng Văn Ngữ là bệnh viện chuyên khoa ký sinh trùng thuộc Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Bệnh viện được người bệnh đánh giá tốt và lựa chọn điều trị bởi:
- Đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
- Quy trình khám chữa bệnh nhanh chóng
- Chăm sóc người bệnh tận tình, chu đáo
Đăng Ký Tư Vấn Bảo Hiểm
Viết bình luận
Nội quy : nhận xét có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu. Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần bị baned nick.
Bênh Viện Tương Tự
Bệnh Viện Đa Khoa Medlatec
Số 99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà NộiBệnh viện Đa khoa Bảo Sơn
52 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà NộiBệnh viện Xây Dựng
Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà NộiBệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an
Số 278 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà NộiBệnh viện Tuệ Tĩnh
Số 2, Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà NộiBệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
Km13+500 Quốc lộ 1A, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà NộiBệnh viện Nội tiết Trung ương
Xã Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, Tp. Hà NộiBệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Số 55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà NộiBệnh viện Da liễu Trung ương
15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà NộiBệnh viện Da liễu Hà Nội
Số 79B Nguyễn Khuyến – Văn Miếu – Đống Đa – Hà Nội.
Có 0 bình luận